SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***970130001** OLIVAL XAVIER LANDIM-ME Ordinário 8.595,00 8.595,00 8.595,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 108,30 108,30 108,30 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***294623** MANOEL RIBEIRO DE LACERDA FILHO Ordinário 998,00 998,00 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 87,74 87,74 87,74 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 7.211,23 7.211,23 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.831,40 1.831,40 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 5.410,00 5.410,00 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 2.288,65 2.288,65 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 280,00 280,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.360,32