SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708003 08/07/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
708004 08/07/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 30,54 30,54 30,54 0,00 Detalhe
708005 08/07/2019 ***488810001** EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA Ordinário 30,00 30,00 30,00 0,00 Detalhe
708006 08/07/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
708007 08/07/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
708008 08/07/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
708009 08/07/2019 ***460333** JANUARIA COSTA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
708010 08/07/2019 ***474753** JOSE MANOEL RIBEIRO PINDAIBA ALVES Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
708011 08/07/2019 ***324493** JOAO DE DEUS ANTUNES DOS SANTOS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
708012 08/07/2019 ***410183** GILBERTO MACEDO SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.418,72