SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231009 31/12/2019 ***518183** FRANCISCO NACELIO DA SILVA Ordinário 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 89.821,05 89.821,05 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 2.632,85 2.632,85 2.632,85 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***153853** NEURANE PAES LANDIM Ordinário 400,00 400,00 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 0,15 0,15 0,15 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***421253** VANIO APARECIDO VIANA BRAZ Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***561363** JOSE APARECIDO FERREIRA DE MATOS Ordinário 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 97.106,30