SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610003 10/06/2019 ***794271** JOAO RIBEIRO DE LACERDA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2019 ***122500001** M.F.OLIVEIRA COMERCIO Ordinário 1.674,25 1.674,25 1.674,25 0,00 Detalhe
610004 10/06/2019 ***279113** CANDIDO ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
610004 10/06/2019 ***794271** JOAO RIBEIRO DE LACERDA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
610004 10/06/2019 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME Ordinário 1.996,56 1.996,56 1.996,56 0,00 Detalhe
610005 10/06/2019 ***686303** LIVIA NONATA DE SANTANA COQUEIRO Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
610005 10/06/2019 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME Ordinário 2.009,19 2.009,19 2.009,19 0,00 Detalhe
610005 10/06/2019 ***689698** JOAIS DA COSTA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
610006 10/06/2019 ***260403** PEDRO IVONE SOARES RIBEIRO Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.040,00