SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
422007 22/04/2019 ***853813** GILBERTO FERREIRA DA ROCHA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
422006 22/04/2019 ***880093** CLEIDE ALVES SOARES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
422006 22/04/2019 ***438833** RAIMUNDA DE SOUZA ANTUNES Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
422005 22/04/2019 ***383113** AURINA LEAL SOARES Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
422005 22/04/2019 ***700323** CARLIANA SANTOS DOS PASSOS Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
422004 22/04/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
422004 22/04/2019 ***345593** ANDRE MANOEL DIAS DE CASTRO RIBEIRO LARANJEIRAS Ordinário 6.700,00 6.700,00 6.700,00 0,00 Detalhe
422003 22/04/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
422003 22/04/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 1.050,70 1.050,70 1.050,70 0,00 Detalhe
422002 22/04/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 2.717,35 2.717,35 2.717,35 0,00 Detalhe
Totais: 13.198,05