SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
422001 22/04/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
422001 22/04/2019 ***345593** ANDRE MANOEL DIAS DE CASTRO RIBEIRO LARANJEIRAS Ordinário 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 Detalhe
422001 22/04/2019 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 34.053,18 34.053,18 34.053,18 0,00 Detalhe
419001 19/04/2019 ***482153** VALDIR PINDAIBA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
418001 18/04/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 605,09 605,09 605,09 0,00 Detalhe
417001 17/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
417001 17/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 40,72 40,72 40,72 0,00 Detalhe
417001 17/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 61,08 61,08 61,08 0,00 Detalhe
417002 17/04/2019 ***025923** VANILANGE SANTOS SOARES RIBEIRO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
417002 17/04/2019 ***907303** HUMBERTO FERNANDES VIANA Ordinário 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.690,43