SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230010 30/12/2019 ***051391** ADEMILTON D EOLIVEIRA SANTOS Anulação 461.855,14 0,00 0,00 461.855,14 Detalhe
1230010 30/12/2019 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 4.353,73 4.353,73 0,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2019 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 9.980,11 9.980,11 0,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2019 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 4.353,73 4.353,73 0,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 2.423,73 2.423,73 0,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 2.997,57 2.997,57 0,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 2.182,80 2.182,80 0,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.932,80 1.932,80 0,00 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2019 ***076163** GILSON CARLOS SILVA COSTA Ordinário 600,00 600,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
Totais: 490.731,86