SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224001 24/12/2019 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES Ordinário 17.493,00 17.493,00 17.493,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2019 ***538890001** JOAO RIBEIRO DE LACERDA-MEE Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2019 ***778523** DAMIAO DE SANTANA SANTOS Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2019 ***538890001** JOAO RIBEIRO DE LACERDA-MEE Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
1224003 24/12/2019 ***781030001** RJ ENGENHARIA LTDA Ordinário 32.527,31 32.527,31 65.054,62 0,00 Detalhe
1224004 24/12/2019 ***841860003** SUPERMERCADO PI-KENO LTDA. Ordinário 5.353,99 5.353,99 5.353,99 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 3.478,30 3.478,30 0,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 8.307,90 8.307,90 8.307,90 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2019 ***865558** GILBERTO RIBEIRO SOARES Ordinário 800,00 800,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 12.325,80 12.325,80 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.434,30