SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223002 23/12/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 4.837,50 4.837,50 4.837,50 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2019 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2019 ***556098** PEDRO DIAS LIMA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 2.275,15 2.275,15 0,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 19.076,45 19.076,45 0,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2019 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSISME Ordinário 74.174,56 74.174,56 148.349,12 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2019 ***398291** JACINTO PINDAIBA DOS SANTOS Ordinário 1.350,00 1.350,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2019 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP Ordinário 89,90 89,90 89,90 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 1.715,01 1.715,01 1.715,01 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2019 ***212533** SALVADOR RIBEIRO ALVES Ordinário 1.400,00 1.400,00 2.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 109.018,57