SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220001 20/12/2019 ***219993** DILSON PINDAIBA DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 92,47 92,47 92,47 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2019 ***882010001** ULTRA - X LTDA. Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2019 ***429473** MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 0,20 0,20 0,20 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2019 ***197551** HILTON F. DOS SANTOS Ordinário 1.760,00 1.760,00 3.520,00 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2019 ***801833** RAIANDERSON DOS SANTOS COSTA Ordinário 750,00 750,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 2.369,08 2.369,08 2.369,08 0,00 Detalhe
1220005 20/12/2019 ***458541** TEREZINHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 980,00 980,00 1.960,00 0,00 Detalhe
1220006 20/12/2019 ***174773** GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 620,00 620,00 1.240,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.721,75