SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
803009 03/08/2020 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 4.781,52 4.781,52 4.781,52 0,00 Detalhe
803010 03/08/2020 ***034433** GABRIELA CHAGAS DOS SANTOS PAES LANDIM Ordinário 820,00 820,00 820,00 0,00 Detalhe
803010 03/08/2020 ***443023** JOSE ANTONIO FERREIRA BRAZ Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
803011 03/08/2020 ***106053** ALEX PAES LANDIM Ordinário 890,00 890,00 890,00 0,00 Detalhe
803011 03/08/2020 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP Anulação 400,00 0,00 0,00 400,00 Detalhe
803012 03/08/2020 ***831890001** VALDENIR FERREIRA PAES LANDIM 69520720391 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
803012 03/08/2020 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME Anulação 5.157,81 0,00 0,00 5.157,81 Detalhe
803013 03/08/2020 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 3.174,76 3.174,76 3.174,76 0,00 Detalhe
803013 03/08/2020 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME Ordinário 5.157,81 5.157,81 5.157,81 0,00 Detalhe
803014 03/08/2020 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 13.777,83 13.777,83 13.777,83 0,00 Detalhe
Totais: 35.809,73