SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
803004 03/08/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
803005 03/08/2020 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 383,47 383,47 383,47 0,00 Detalhe
803005 03/08/2020 ***106053** ALEX PAES LANDIM Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
803006 03/08/2020 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 436,06 436,06 436,06 0,00 Detalhe
803006 03/08/2020 ***634743** VALDETE DAMASCENO PAES LANDIM Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
803007 03/08/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 27.449,76 27.449,76 27.449,76 0,00 Detalhe
803007 03/08/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Anulação 14.159,98 0,00 0,00 14.159,98 Detalhe
803008 03/08/2020 ***091428** PEDRO DA CONCEICAO COSTA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
803008 03/08/2020 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 10.498,52 10.498,52 10.498,52 0,00 Detalhe
803009 03/08/2020 ***038083** MARIA ZILMA ALVES SOARES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.957,79