SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4679
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229001 29/12/2022 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 1.079,04 1.079,04 1.079,04 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 31.181,37 31.181,37 31.181,37 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***626160001** SANTA CLARA DISTRIBUIDORA VEICULOS E PECAS LTDA Ordinário 363,00 363,00 363,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 1.135,74 1.135,74 1.135,74 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***213983** GRACIELA P. LANDIM SOUSA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 14.967,05 14.967,05 14.967,05 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***626160001** SANTA CLARA DISTRIBUIDORA VEICULOS E PECAS LTDA Ordinário 297,89 297,89 297,89 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA Ordinário 7.010,23 14.020,46 6.861,18 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15.807,95 15.807,95 15.807,95 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2022 ***892430001** GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME Ordinário 12.598,55 12.598,55 12.598,55 0,00 Detalhe
Totais: 85.190,82