| Número do Empenho | 108002 |
| Data de emissão | 08/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.225,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.225,00 |
| Valor Pago | R$ 5.225,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***417703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, COMPREENDENDO A ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E TRANSMISSAO DAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS (MEIOS DOCUMENTAL E ELETRONICO) ATRAVES DO SISTEMA SAGRES-CONTABIL, EM CUMPRIMENTO AS NORMAS E RESOLUCOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI), REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AFPA CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***448510001** |
| Endereço | RUA JULIANA PAES LANDIM RIBEIRO, 122, SANTA FE, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | |