| Número do Empenho | 108003 |
| Data de emissão | 08/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 8.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.000,00 |
| Valor Pago | R$ 8.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663763** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS SINGULARES DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO NAS ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A MUNICIPALIDADE EM 2 INSTANCIA DA JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E JUSTICA ESPECIALIZADA DO TRABALHO, BEM COMO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUITCE PI E AINDA NA ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATNOS, ELABORACAO DE PARECERES E ORIENTACAO EM OUTRAS AREAS E TEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL D |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF/CNPJ | ***417570001** |
| Endereço | PROFESSOR PIRES GAYOSO, 576, NOIVOS, 64046350 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Defesa de Ordem Jurídica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | |