| Número do Empenho | 102014 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
| Valor Pago | R$ 500,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***652633** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 69842-3 (SME REP. 5%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BONFIM DO PIAUI, REFERENTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | ***000001752** |
| Endereço | AV PROF. JOAO MENESES, 651, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |