| Número do Empenho | 102007 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 90,50 |
| Valor Pago | R$ 90,50 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***878523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 69141-0 (CUSTEIO), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI, REFERENTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | ***000001752** |
| Endereço | AV PROF. JOAO MENESES, 651, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |