SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 7080
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***648763** ELIVELTON DE SOUSA PEREIRA 21/07/2022 721002 300,00
***836733** ROMARIO PAES DOS SANTOS 21/07/2022 721011 125,00
***358473** TERESA NONATA DA SILVA COSTA 21/07/2022 721005 125,00
***321181** RAIMUNDO EMIDIO VIANA PINDAIBA 20/07/2022 720004 360,00
***202948** CARLITO LIMA BRAZ 19/07/2022 719007 1.000,00
***461553** JANETE FERREIRA DA SILVA VIANA 19/07/2022 719009 960,00
***872433** PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA 19/07/2022 719006 1.920,00
***226833** ANTONIO ONIMO ARAUJO FERNANDES 18/07/2022 718004 250,00
***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS 18/07/2022 718003 375,00
***505923** ANTONIO CARLOS ARAUJO FERNANDES 15/07/2022 715004 125,00