SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 9548
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***344373** DANIEL SILVA COSTA 14/04/2023 414004 250,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 14/04/2023 414002 125,00
***094993** ANTONIO MARCOS DOS SANTOS XAVIER 13/04/2023 413001 250,00
***563023** ANTONIO FILHO DE LACERDA BRAZ 11/04/2023 411001 761,68
***202948** CARLITO LIMA BRAZ 11/04/2023 411004 1.000,00
***202948** CARLITO LIMA BRAZ 11/04/2023 411008 1.000,00
***207383** JANAINA APARECIDA SANTANA FARIAS 11/04/2023 411007 500,00
***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS 11/04/2023 411006 640,00
***872433** PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA 11/04/2023 411003 1.920,00
***321181** RAIMUNDO EMIDIO VIANA PINDAIBA 11/04/2023 411011 960,00