SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 4914
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***556098** PEDRO DIAS LIMA 10/06/2020 610001 125,00
***561363** JOSE APARECIDO FERREIRA DE MATOS 02/06/2020 602010 250,00
***561363** JOSE APARECIDO FERREIRA DE MATOS 30/04/2020 430032 125,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 23/04/2020 423003 375,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 16/04/2020 416002 125,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 13/04/2020 413001 250,00
***702003** DEMERSON PINDAIBA VIANA 27/03/2020 327002 250,00
***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS 27/03/2020 327001 250,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 17/03/2020 317001 125,00
***372781** RAIMUNDO BORGES LEAL 17/03/2020 317004 500,00