SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 9548
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***461553** JANETE FERREIRA DA SILVA VIANA 19/09/2023 919001 1.200,00
***872433** PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA 19/09/2023 919003 2.400,00
***713245** VANESSA FERREIRA DA SILVA 19/09/2023 919005 800,00
***139943** JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO 18/09/2023 918003 600,00
***466153** ANFLESIO DOS SANTOS COSTA 17/09/2023 917001 450,00
***094993** ANTONIO MARCOS DOS SANTOS XAVIER 15/09/2023 915002 300,00
***344373** DANIEL SILVA COSTA 15/09/2023 915001 300,00
***037693** GINEISLANDIA DA SILVA RODRIGUES 14/09/2023 914004 634,74
***130463** CRISTIANA DE SOUSA ALVES 13/09/2023 913001 300,00
***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS 13/09/2023 913005 800,00