SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 9548
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***358473** TERESA NONATA DA SILVA COSTA 17/03/2023 317001 500,00
***693603** DERCILIO SANTOS PINDAIBA 16/03/2023 316004 360,00
***877913** GUSTAVO BRAZ DE CASTRO LANDIM 16/03/2023 316001 317,37
***711293** ALTAIR XAVIER LANDIM 15/03/2023 315003 640,00
***660893** MARLY VIANA PINDAIBA 15/03/2023 315007 540,00
***648763** ELIVELTON DE SOUSA PEREIRA 14/03/2023 314001 317,37
***202948** CARLITO LIMA BRAZ 13/03/2023 313022 1.000,00
***344373** DANIEL SILVA COSTA 13/03/2023 313004 250,00
***037693** GINEISLANDIA DA SILVA RODRIGUES 13/03/2023 313001 317,37
***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS 13/03/2023 313023 640,00