| Número do Empenho | 102008 |
| Data de emissão | 02/01/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 275,85 |
| Valor Liquidado | R$ 275,85 |
| Valor Pago | R$ 275,85 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 91 180, JUNTO A CEPISA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. COD. UNICO: 5431859. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |