| Número do Empenho | 1223005 |
| Data de emissão | 23/12/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 74.174,56 |
| Valor Liquidado | R$ 74.174,56 |
| Valor Pago | R$ 148.349,12 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PROINFANCIA, TIPO 02, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUIPI, CONFORME CONTRATO, LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 014 2015 E PLANILHA DE MEDICAO Nº 013 2019. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IGLESIAS RIBEIRO DE ASSISME |
| CPF/CNPJ | ***070010001** |
| Endereço | RUA AVELINO JOSE DE NEGREIROS, 0, 141, |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RESTAURACAO E EQUIPAR CRECHES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |