Número do Empenho | 701034 |
Data de emissão | 01/07/2021 |
Valor Empenhado | R$ 1.960,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.960,00 |
Valor Pago | R$ 1.960,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***711293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA ELABORACAO DE PARECER TECNICO E, PROCESSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLEIDE ALVES SOARES |
CPF/CNPJ | ***880093** |
Endereço | PRACA ALVARO RIBEIRO S/N, 0, , |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |