| Número do Empenho | 110005 |
| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 133.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 112.493,20 |
| Valor Pago | R$ 112.493,20 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RBF-PREV-PARC60), DEBITADO NA PARCELA DO FPM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |