| Número do Empenho | 1228002 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 282.344,16 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, TIPO REDE DE DISTRIBUICAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI, CONFORME PROCESSO ADM: 220.192.009 2016-48 E CONCORRENCIA 001 2016. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***244510001** |
| Endereço | R OSCAR GIL CASTELO BRANCO, 1510, SAO CRISTOVAO, 64055020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |