| Número do Empenho | 1229006 |
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 7.964,95 |
| Valor Liquidado | R$ 7.964,95 |
| Valor Pago | R$ 7.964,95 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS (PARTE PATRONAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360216** |
| Endereço | AV JOAO LUIS FERREIRA, 75, CENTRO, 64800970 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |