| Número do Empenho | 102003 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.318,80 |
| Valor Liquidado | R$ 439,60 |
| Valor Pago | R$ 439,60 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663763** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA PRACA ARLINDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.CONTRATO: 18258. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP |
| CPF/CNPJ | ***255860001** |
| Endereço | R ADERBAL DA SILVA MAURIZ, 0, GALO BRANCO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | |
| Subelemento de Despesa | |