| Número do Empenho | 102017 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 276,00 |
| Valor Pago | R$ 276,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663763** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA (Nº 182-9), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ | ***603050728** |
| Endereço | SAO RAIMUNDO NONATO, 0, , |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |