| Número do Empenho | 102006 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 100.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 107.056,93 |
| Valor Pago | R$ 90.206,93 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***321181** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (EQUIPE DE SAUDE BUCAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | R EMILIO BAIAO, 0, CENTRO, 64775000 |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |