| Número do Empenho | 102006 |
| Data de emissão | 02/01/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 157,32 |
| Valor Liquidado | R$ 157,32 |
| Valor Pago | R$ 157,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***727263** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA JUNTO AO DETRAN PI, COM PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, DO VEICULO (FIAT STRAD TECNOFORM), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| CPF/CNPJ | ***359260001** |
| Endereço | AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, 2000, TABOLETA, 64019630 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |