| Número do Empenho | 1224001 |
| Data de emissão | 24/12/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 17.493,00 |
| Valor Liquidado | R$ 17.493,00 |
| Valor Pago | R$ 17.493,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***727263** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE US DA PROSTATA, REALIZADS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUIPI, DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES |
| CPF/CNPJ | ***057500001** |
| Endereço | AV. CEL JOSE DIAS 1195, 1195, , |
| Cidade | SAO EDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |