| Número do Empenho | 102002 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 89,90 |
| Valor Liquidado | R$ 89,90 |
| Valor Pago | R$ 89,90 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***321181** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.CONTRATO Nº 14879.*UBS SECRETARIA PACIENTES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP |
| CPF/CNPJ | ***255860001** |
| Endereço | R ADERBAL DA SILVA MAURIZ, 0, GALO BRANCO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | |
| Subelemento de Despesa | |