SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102016 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 28,54 28,54 28,54 0,00 Detalhe
102016 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Global 40.800,00 40.800,00 51.000,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 193,82 193,82 193,82 0,00 Detalhe
102015 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Global 40.800,00 40.800,00 51.000,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2019 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Global 40.800,00 40.800,00 51.000,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 198,28 198,28 198,28 0,00 Detalhe
102013 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.618,03 2.618,03 2.618,03 0,00 Detalhe
102012 02/01/2019 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.201,66 9.201,66 9.201,66 0,00 Detalhe
102012 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.928,03 1.928,03 1.928,03 0,00 Detalhe
Totais: 136.968,36