SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102011 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.114,93 1.114,93 1.114,93 0,00 Detalhe
102011 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.113,88 3.113,88 3.113,88 0,00 Detalhe
102010 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.846,40 3.846,40 3.846,40 0,00 Detalhe
102010 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 189,54 189,54 189,54 0,00 Detalhe
102009 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.898,40 9.898,40 9.898,40 0,00 Detalhe
102009 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.910,90 1.910,90 1.910,90 0,00 Detalhe
102008 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.645,20 19.645,20 19.645,20 0,00 Detalhe
102008 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 275,85 275,85 275,85 0,00 Detalhe
102007 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.610,93 14.610,93 14.610,93 0,00 Detalhe
102007 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 273,32 273,32 273,32 0,00 Detalhe
Totais: 54.879,35