SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 3470
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***466153** ANFLESIO DOS SANTOS COSTA 30/09/2019 930007 375,00
***982493** SIDNEY ANTUNES ALVES 30/09/2019 930003 300,00
***094993** ANTONIO MARCOS SANTOS XAVIER 27/09/2019 927005 125,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 27/09/2019 927004 375,00
***853813** GILBERTO FERREIRA DA ROCHA 26/09/2019 926008 250,00
***660893** MARLY VIANA PINDAIBA 24/09/2019 924006 360,00
***007733** ANGELA DA SILVA PAES LANDIM 23/09/2019 923003 500,00
***951003** JOELMA SOUSA LIMA 23/09/2019 923002 500,00
***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS 18/09/2019 918009 500,00
***202948** CARLITO LIMA BRAZ 17/09/2019 917010 250,00