SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3284
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430005 30/04/2018 ***438534** ODETE SOARES PAES LANDIM RIBEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
430005 30/04/2018 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 319,60 319,60 319,60 0,00 Detalhe
430004 30/04/2018 ***031783** CLARICE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
430004 30/04/2018 ***737223** MARIA DA ASSUNCAO RIBEIRO VIANA Ordinário 954,00 954,00 954,00 0,00 Detalhe
430004 30/04/2018 ***974710002** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO ME Ordinário 7.885,00 7.885,00 7.885,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2018 ***781133** BRENDA VIANA PAMPLONA FERNANDES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2018 ***421013** HELENIR CARDOSO GAMELEIRA Ordinário 954,00 954,00 954,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2018 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 2,94 2,94 2,94 0,00 Detalhe
430002 30/04/2018 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 19,40 19,40 19,40 0,00 Detalhe
430002 30/04/2018 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 826,01 826,01 826,01 0,00 Detalhe
Totais: 15.160,95