SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711006 11/07/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 1.830,65 1.830,65 1.830,65 0,00 Detalhe
711007 11/07/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 9.800,15 9.800,15 9.800,15 0,00 Detalhe
711008 11/07/2019 ***795111** OLINDA PEREIRA ALVES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
711009 11/07/2019 ***349088** VANDERLIN FERNANDES LIMA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
710001 10/07/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
710001 10/07/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 61,08 61,08 61,08 0,00 Detalhe
710001 10/07/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
710001 10/07/2019 ***461553** JANETE FERREIRA DA SILVA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
710002 10/07/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 1.972,96 1.972,96 1.972,96 0,00 Detalhe
710003 10/07/2019 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 10.209,30 10.209,30 10.209,30 0,00 Detalhe
Totais: 29.492,32