SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
710004 10/07/2019 ***790360216** MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Ordinário 819,77 819,77 819,77 0,00 Detalhe
710005 10/07/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 29,76 29,76 29,76 0,00 Detalhe
710006 10/07/2019 ***700323** CARLIANA SANTOS DOS PASSOS Ordinário 1.134,00 1.134,00 1.134,00 0,00 Detalhe
710007 10/07/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
710008 10/07/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Anulação 164,00 0,00 0,00 164,00 Detalhe
710009 10/07/2019 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
710011 10/07/2019 ***401743** RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
710012 10/07/2019 ***656833** FABIANA PINDAIBA SANTOS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
709001 09/07/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 3.083,05 3.083,05 3.083,05 0,00 Detalhe
709001 09/07/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 7.216,71 7.216,71 7.216,71 0,00 Detalhe
Totais: 15.335,29