SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708013 08/07/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
705001 05/07/2019 ***233903** MARILENE DE SANTANA ASSIS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
705001 05/07/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 30,54 30,54 30,54 0,00 Detalhe
705001 05/07/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 30,54 30,54 30,54 0,00 Detalhe
705001 05/07/2019 ***974710002** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO ME Ordinário 1.049,79 1.049,79 1.049,79 0,00 Detalhe
705002 05/07/2019 ***538890001** JOAO RIBEIRO DE LACERDA-MEE Ordinário 3.518,00 3.518,00 3.518,00 0,00 Detalhe
705002 05/07/2019 ***047733** JOSE DA SILVA VIEIRA Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
705002 05/07/2019 ***902023** ELANE RAMOS BRAZ Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
705003 05/07/2019 ***080420001** F. F. DE SOUSA PECAS E SERVICOS Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
705003 05/07/2019 ***349003** FRANCISCO SOCORRO PINDAIBA DA SILVA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.184,05