SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610013 10/06/2019 ***091428** PEDRO DA CONCEICAO COSTA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
610014 10/06/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
610015 10/06/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 1.656,10 1.656,10 1.656,10 0,00 Detalhe
610016 10/06/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 8.824,40 8.824,40 8.824,40 0,00 Detalhe
610017 10/06/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 10.145,60 10.145,60 10.145,60 0,00 Detalhe
608001 08/06/2019 ***294623** MANOEL RIBEIRO DE LACERDA FILHO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
607001 07/06/2019 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME Ordinário 2.512,46 2.512,46 2.512,46 0,00 Detalhe
607001 07/06/2019 ***779123** VANDEILSON DE SANTANA SILVA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
607001 07/06/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
607002 07/06/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
Totais: 26.867,46