SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
423002 23/04/2019 ***923023** IVANIA DOS SANTOS LEAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2019 ***482153** VALDIR PINDAIBA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2019 ***834053** JULIANA DE NEGREIROS OLIVEIRA FERNANDES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
423001 23/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
423001 23/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
423001 23/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
423010 23/04/2019 ***280253** ADAIL MARQUES DE OLIVEIRA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
423009 23/04/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
423008 23/04/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
423007 23/04/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
Totais: 3.030,54