SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
417005 17/04/2019 ***094993** ANTONIO MARCOS SANTOS XAVIER Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
417005 17/04/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM ME Ordinário 20.787,39 20.787,39 20.787,39 0,00 Detalhe
417006 17/04/2019 ***070431** JOSE DIVINO RIBEIRO BRITO Ordinário 1.200,00 1.200,00 2.400,00 0,00 Detalhe
417004 17/04/2019 ***349033** RICARDO RIBEIRO FERREIRA Ordinário 2.837,18 2.837,18 2.837,18 0,00 Detalhe
417004 17/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
417003 17/04/2019 ***727263** HELENA SOARES RIBEIRO Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
417003 17/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
416003 16/04/2019 ***421263** DAIANE DA SILVA SOUSA Ordinário 155,00 155,00 155,00 0,00 Detalhe
416002 16/04/2019 ***724980001** MARIA APARECIDA DAMASCENO RIBEIRO SANTOS ME Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
416002 16/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
Totais: 26.390,29