SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
416001 16/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
416001 16/04/2019 ***501233** RAIMUNDO APARECIDO PINDAIBA BRAZ Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2019 ***556098** PEDRO DIAS LIMA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
416004 16/04/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
415004 15/04/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
415004 15/04/2019 ***076163** GILSON CARLOS SILVA COSTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2019 ***004280001** IMOVEIS VENEZA LTDA Ordinário 1.630,00 1.630,00 1.630,00 0,00 Detalhe
415003 15/04/2019 ***200223** JOSELIA DE MACEDO FARIAS Global 6.000,00 5.500,00 5.000,00 0,00 Detalhe
415003 15/04/2019 ***549950001** MARIA DO SOCORRO MACEDO S. AZEVEDO - MEE Ordinário 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 Detalhe
415003 15/04/2019 ***863933** PEDRO SANTOS PINDAIBA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.535,54