SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
319001 19/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,62 13,62 13,62 0,00 Detalhe
318002 18/03/2019 ***556098** PEDRO DIAS LIMA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
318004 18/03/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
318003 18/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 6,74 6,74 6,74 0,00 Detalhe
318002 18/03/2019 ***872433** PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
318001 18/03/2019 ***034463** JOSE EDCARLOS DOS SANTOS SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
318001 18/03/2019 ***511813** DIVINO APARECIDO BRAZ VIANA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
316001 16/03/2019 ***779010001** EULALIA RIBEIRO PAES LANDIM Ordinário 427,08 427,08 427,08 0,00 Detalhe
315006 15/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 614,40 614,40 614,40 0,00 Detalhe
315005 15/03/2019 ***755988** NELZITA DA COSTA DOS SANTOS Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.746,84