SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
313018 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 75,60 75,60 75,60 0,00 Detalhe
313017 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 124,60 124,60 124,60 0,00 Detalhe
313016 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 184,80 184,80 184,80 0,00 Detalhe
313015 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 458,50 458,50 458,50 0,00 Detalhe
313014 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 345,00 345,00 345,00 0,00 Detalhe
313013 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 494,00 494,00 494,00 0,00 Detalhe
313012 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
313011 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 102,40 102,40 102,40 0,00 Detalhe
313010 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 196,80 196,80 196,80 0,00 Detalhe
313009 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 204,80 204,80 204,80 0,00 Detalhe
Totais: 2.786,50