SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
313008 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 177,20 177,20 177,20 0,00 Detalhe
313007 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 2.518,90 2.518,90 2.518,90 0,00 Detalhe
313006 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 1.804,66 1.804,66 1.804,66 0,00 Detalhe
313005 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 2.892,88 2.892,88 2.892,88 0,00 Detalhe
313004 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 1.382,66 1.382,66 1.382,66 0,00 Detalhe
313003 13/03/2019 ***882010001** ULTRA - X LTDA. Ordinário 4.730,00 4.730,00 4.730,00 0,00 Detalhe
313001 13/03/2019 ***607370001** M.G. DE OLIVEIRA VESTUARIO Ordinário 199,80 199,80 199,80 0,00 Detalhe
312001 12/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 50,90 50,90 50,90 0,00 Detalhe
312001 12/03/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 409,23 409,23 409,23 0,00 Detalhe
312002 12/03/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.166,23