SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
312003 12/03/2019 ***497820001** NUBOR JESUITO DE CASTRO RIBEIRO EPP Ordinário 134.007,59 134.007,59 134.007,59 0,00 Detalhe
312003 12/03/2019 ***421013** HELENIR CARDOSO GAMELEIRA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
312004 12/03/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.904,25 1.904,25 1.904,25 0,00 Detalhe
312004 12/03/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 199,45 199,45 199,45 0,00 Detalhe
312002 12/03/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 432,85 432,85 432,85 0,00 Detalhe
312005 12/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
312006 12/03/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 624,54 624,54 624,54 0,00 Detalhe
312006 12/03/2019 ***850260006** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 208,00 208,00 208,00 0,00 Detalhe
312007 12/03/2019 ***808711** COSME PEREIRA DE SOUSA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
312008 12/03/2019 ***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
Totais: 139.129,86