SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102006 02/01/2019 ***359260001** DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 157,32 157,32 157,32 0,00 Detalhe
102006 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.028,11 3.028,11 3.028,11 0,00 Detalhe
102005 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 101,44 101,44 101,44 0,00 Detalhe
102005 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.341,44 3.341,44 3.341,44 0,00 Detalhe
102004 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 95,16 95,16 95,16 0,00 Detalhe
102004 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 30.600,00 30.600,00 38.250,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2019 ***025923** VANILANGE SANTOS SOARES RIBEIRO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 162.745,79 162.745,79 162.745,79 0,00 Detalhe
102003 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 168.000,00 168.000,00 224.000,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 45,00 45,00 45,00 0,00 Detalhe
Totais: 369.364,26